


| YUVARLAK KUTULAR ( ROUND CANS ) | |
| ÇAP / MM. | YÜKSEKLİK / MM. |
| ( DIAMETER / MM.) | ( HEIGHT / MM. ) |
| 40 | 30 - 350 |
| 53 | 30 - 350 |
| 65 | 30 - 350 |
| 73 | 30 - 350 |
| 78 | 30 - 350 |
| 85 | 30 - 350 |
| 99 | 30 - 350 |
| 105 | 30 - 350 |
| 108 | 30 - 350 |
| 125 | 30 - 350 |
| 153 | 30 - 350 |
| 160 | 30 - 350 |
| 200 | 30 - 350 |
| 215 | 30 - 350 |
| 240 | 30 - 350 |
| 275 | 30 - 350 |
| 115 | 50 - 300 |
| 140 | 50 - 300 |
| 190 | 50 - 300 |
| DÖRT KÖŞELİ PRİZMATİK KUTULAR ( FOUR SIDED PRISMATIC CANS ) | |
| BOYUTLAR / MM. | YÜKSEKLİK / MM. |
| ( DIMENSION / MM ) | ( HEIGHT / MM ) |
| 45 x 65 | 35 - 300 |
| 75 x 75 | 35 - 300 |
| 100 x 100 | 35 - 300 |
| 125 x 125 | 35 - 300 |
| 140 x 140 | 35 - 300 |
| 156 x 156 | 35 - 300 |
| 190 x 190 | 35 - 300 |
| 215 x 215 | 35 - 300 |
| 115 x 190 | 35 - 300 |
| 115 x 60 | 35 - 300 |
| 180 x 105 | 35 - 300 |
| 142 x 83 | 35 - 300 |
| İKİ PARÇALI YUVARLAK KUTULAR ( TWO PIECES ROUNDED CANS ) | |
| ÇAP / MM | YÜKSEKLİK |
| ( DIAMETER / MM ) | ( HEIGHT / MM. ) |
| 99 | 35 |
| 80 | 25 |
| 99 | 25 |
| 60 | 25 |
| 123 | 10 |
| 73 | 50 - 300 |
| 84 | 50 - 300 |
| 99 | 50 - 300 |
| 105 | 50 - 300 |
| 115 | 50 - 300 |
| 125 | 50 - 300 |
| 140 | 50 - 300 |
| 190 | 50 - 300 |
| 215 | 50 - 300 |